SR1-923、SR1-928、SR1-933
項目 | 種式 | SR1-923 | SR1-928 | SR1-933 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 900 | 900 | 900 | |
全長 | FL | mm | 2130 | 2130 | 2130 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2840 | 3340 | 3840 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2350 | 2850 | 3350 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 830 | 830 | 830 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1890 | 1890 | 1890 |
バッテリー容量 | 24V130AH/5HR | 24V130AH/5HR | 24V130AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2540 | 2540 | 2540 |
※パレットサイズ 1100 x 1100(オペレーター除く)
SR1-1023、SR1-1028、SR1-1033
項目 | 種式 | SR1-1023 | SR1-1028 | SR1-1033 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
全長 | FL | mm | 2130 | 2130 | 2130 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2840 | 3340 | 3840 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2350 | 2850 | 3350 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 940 | 940 | 940 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1890 | 1890 | 1890 |
バッテリー容量 | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2540 | 2540 | 2540 |
※パレットサイズ 1100 x 1100(オペレーター除く)
SR1-1223、SR1-1228、SR1-1233
項目 | 種式 | SR1-1223 | SR1-1228 | SR1-1233 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
全長 | FL | mm | 2130 | 2130 | 2130 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2840 | 3340 | 3840 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2350 | 2850 | 3350 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 940 | 940 | 940 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1890 | 1890 | 1890 |
バッテリー容量 | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2540 | 2540 | 2540 |
※パレットサイズ 1100 x 1100(オペレーター除く)
SR1-1523、SR1-1528、SR1-1533
項目 | 種式 | SR1-1523 | SR1-1528 | SR1-1533 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
全長 | FL | mm | 2160 | 2160 | 2160 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2820 | 3320 | 3820 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2300 | 2800 | 3300 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 1010 | 1010 | 1010 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
バッテリー容量 | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2550 | 2550 | 2550 |
※パレットサイズ 1100 x 1100(オペレーター除く)
SR1-2023、SR1-2028、SR1-2033
項目 | 種式 | SR1-2023 | SR1-2028 | SR1-2033 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
全長 | FL | mm | 2160 | 2160 | 2160 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2820 | 3320 | 3820 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2300 | 2800 | 3300 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 1010 | 1010 | 1010 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
バッテリー容量 | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2550 | 2550 | 2550 |
※パレットサイズ 1100 x 1100(オペレーター除く)