3FW1023V、3FW1028V
項目 | 種式 | 3FW1023V | 3FW1028V | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1000 | 900 | |
全長 | mm | 2300 | 2300 | |
全幅 | mm | 875 | 875 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1710 | 1960 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2870 | 3330 |
フォーク最低位 | mm | 35 | 35 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2340 | 2800 |
フォーク外幅 | mm | 645 | 645 | |
フォーク内幅 | mm | 445 | 445 | |
フォーク長 | mm | 850 | 850 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.7 | 4.7 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.6 | 3.6 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 1255 | 1270 | |
最小回転半径 | mm | 1380 | 1380 | |
バッテリー容量 | 24V201AH/5HR | 24V201AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2685 | 2685 |
※パレットサイズ 1100 x 1100(オペレーター除く)